| 巻/話数 | サブタイトル | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 磯部磯兵衛で候 |
| 2 | 春画で候 | |
| 3 | 平賀源内で候 | |
| 4 | 人相書きで候 | |
| 5 | 銭湯で候 | |
| 6 | 酒で候 | |
| 7 | 徳川家で候 | |
| 8 | 虫歯で候 | |
| 9 | 将棋で候 | |
| 10 | 恋文で候 | |
| 11 | 百物語で候 | |
| 12 | 相撲で候 | |
| 13 | しおひがりで候 | |
| 14 | カップルで候 | |
| 15 | 犬で候 | |
| 16 | 井戸端会議で候 | |
| 17 | カップルで候 | |
| 18 | 生類憐れみで候 | |
| 19 | 火消で候 | |
| 20 | 掃除で候 | |
| 21 | 目安箱で候 | |
| 22 | 看板娘で候 | |
| 23 | 日記で候 | |
| 24 | 三文の得で候 | |
| 25 | 子どもで候 | |
| 26 | コーヒーで候 | |
| 27 | 譲り合いで候 | |
| 28 | 桃太郎で候 | |
| 29 | ダンスで候 | |
| 30 | さや当てで候 | |
| 31 | 筋トレで候 | |
| 32 | 富士登山で候 | |
| 33 | 二度寝で候 | |
| 34 | 磯部磯兵衛 with 中田ヤスタカで候 | |
くまクマ熊ベアー
| 巻/話数 | サブタイトル | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | クマさん、登場 |
| 2 | クマさん、少女と出会う | |
| 2 | 3 | クマさん、大暴れする |
| 4 | クマさん、領主に会う | |
| 3 | 5 | クマさん、鶏(?)を育てる |
| 6 | クマさん、姉妹を見守る | |
| 4 | 7 | クマさん、王都に行く |
| 8 | クマさん、無双する | |
| 5 | 9 | クマさん、お店を開く |
| 10 | クマさん、海へ行く | |
| 6 | 11 | クマさん、烏賊(?)と戦う |
| 12 | クマさんとフィナ | |
フリージング ヴァイブレーション
| 巻/話数 | サブタイトル | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Pandora Returns |
| 2 | Evolution Pandora | |
| 2 | 3 | Mark IV |
| 4 | Mate | |
| 3 | 5 | Noblesse Oblige |
| 6 | Marionettes | |
| 4 | 7 | Spellbound |
| 8 | Rebellion | |
| 5 | 9 | Traitor |
| 10 | True Pandora | |
| 6 | 11 | Nova Crash |
| 12 | Shaft of Light | |
フリージング
| 巻/話数 | サブタイトル | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | ||
| 2 | 3 | |
| 4 | ||
| 3 | 5 | |
| 6 | ||
| 4 | 7 | |
| 8 | ||
| 5 | 9 | |
| 10 | ||
| 6 | 11 | |
| 12 | ||
GAD GUARD
| 巻/話数 | サブタイトル | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 同じ空をみていた |
| 2 | 欠片(かけら)繋ぎ合わせ | |
| 2 | 3 | ナイトタウンの街角で |
| 4 | 瞳涼やかに | |
| 3 | 5 | そして雨が降る |
| 6 | 五つの仮面 | |
| 4 | 7 | 空を飛べたら |
| 8 | さすらいの二人 | |
| 5 | 9 | 雪が心を融かす |
| 10 | 夕陽に札束 | |
| 6 | 11 | 虹の町には帰れない |
| 12 | ブルーバード | |
| 7 | 13 | 闇に棲む者たち |
| 14 | 失われた時を求めて | |
| 8 | 15 | 陽の当たる庭 |
| 16 | 牙を剥く日 | |
| 9 | 17 | 銃・刀・獣 |
| 18 | 去る者の論理 | |
| 10 | 19 | 道連れ |
| 20 | この世の果て | |
| 11 | 21 | 蒼い眠り |
| 22 | ガラスの輪舞(ロンド) | |
| 12 | 23 | 償う男 |
| 24 | 天をめざす意志 | |
| 13 | 25 | 空への時間 |
| 26 | 若き旅人 | |
姫様ご用心
| 巻/話数 | サブタイトル | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | オカン王冠こりゃあかん |
| 2 | あやうしテニスの王女様 | |
| 2 | 3 | お客は刺客で絶体絶命 |
| 4 | わたしの彼はさわぎすぎ | |
| 3 | 5 | 姫子誰の子ニャン子の子? |
| 6 | ニャンコの国のナーナ | |
| 4 | 7 | 勝手に指定、師弟に決定! |
| 8 | 勝訴? 敗訴? 言ってみそ! | |
| 5 | 9 | バイトヤバイと知らないと |
| 10 | 取れた王冠ばれたらいかん | |
| 6 | 11 | ナーナのために世界はあるの |
| 12 | 世界はいいかげんで良い加減 | |
DIVE!!
| 巻/話数 | サブタイトル | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | DIVE TO BLUE |
| 2 | CONCENTRATION DRAGON | |
| 2 | 3 | ENTER SHIBUKI |
| 4 | THE STRONG MEN | |
| 3 | 5 | THE DAYS OF GRAY |
| 6 | DIAMOND EYES | |
| 4 | 7 | DEAR FRIENDS |
| 8 | SO I ENVY YOU! | |
| 5 | 9 | NEXT STAGE COMING |
| 10 | MEET THE MONSTER | |
| 6 | 11 | FINAL STAGE |
| 12 | CONCRETE DRAGON | |
この音とまれ!
| 巻/話数 | サブタイトル | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 新入部員 |
| 2 | 資格の在処 | |
| 2 | 3 | 新生箏曲部始動 |
| 4 | 初めての響き | |
| 3 | 5 | 響き届け 僕らの音 |
| 6 | 見えない境界線 | |
| 4 | 7 | 知られざる音の葉 |
| 8 | みちしるべ | |
| 5 | 9 | 突き刺さる言の音 |
| 10 | 近くて遠い距離 | |
| 6 | 11 | 探してた音 |
| 12 | ライバル | |
| 13 | 久遠 | |
| 7 | 14 | 一歩前へ |
| 15 | きづき | |
| 8 | 16 | 二人の時間 |
| 17 | 再会 | |
| 9 | 18 | それぞれの決意 |
| 19 | 対峙 | |
| 10 | 20 | もう一度 |
| 21 | 意味と役割 | |
| 11 | 22 | 決戦の朝 |
| 23 | 王者の覚悟 | |
| 12 | 24 | 正解のその先 |
| 25 | 天泣 | |
| 26 | スタートライン | |
お酒は夫婦になってから
| 巻/話数 | サブタイトル | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 梅スプレッド |
| 2 | みかんブリーゼ | |
| 3 | シンデレラ | |
| 4 | スプリッツァー | |
| 5 | 特製バナナカクテル | |
| 2 | 6 | ベリーニ |
| 7 | アイリッシュコーヒー | |
| 8 | 玉子酒 | |
| 9 | ズーム | |
| 3 | 10 | シャンディガフ |
| 11 | 雨の夜に | |
| 12 | ファーストタイム | |
| 13 | マンゴーフローズン | |
22/7
| 巻/話数 | サブタイトル | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | さよなら、私のささやかな世界 |
| 2 | めまいの真ん中 | |
| 2 | 3 | こんにちは、新しい世界 |
| 4 | 約束に咲く花 | |
| 3 | 5 | ひっくり返せばええねんで! |
| 6 | 偶数と奇数のあいだ | |
| 4 | 7 | ハッピー☆ジェット☆コースター |
| 8 | ゆめみるロボット | |
| 5 | 9 | お星さまのララバイ |
| 10 | さよなら、私たちの世界 | |
| 6 | 11 | ただその背中を追いつづけて |
| 12 | ナナブンノニジュウニ | |
| 13 | 8+3=? | |
