巻/話数 | サブタイトル | |
---|---|---|
1 | 1 | ネバれ、納豆オクラ丼ぶっかけチーズトッピング弁当 440kcal |
2 | サバの味噌煮弁当 674kcal | |
2 | 3 | 大盛りチーズカツカレー 1080kcal |
4 | 豚肉生姜焼き弁当 852kcal | |
3 | 5 | 北海道の鮭を使ったあら汁 326kcal |
6 | 特製ザンギ弁当 795kcal | |
4 | 7 | オムっぱい弁当 752kcalとロコもっこり弁当 1100kcal |
8 | たっぷりニラハンバーグ弁当 765kcal | |
5 | 9 | 西洋和風幕の内詰め合わせ重 2910kcalとほっこりおかゆ弁当 340kcal |
10 | それは昔祖母の家で食べた温かで優しい味わい。 心にも体にも優しい和の料理。 梅とちりめんじゃこご飯と季節の野菜たっぷりの煮物弁当 480kcal | |
6 | 11 | ポカリスエット 125kcal |
12 | 国産うなぎ弁当 790kcal |
投稿日: 投稿者: のりぽん
ベン・トー
©アサウラ・柴乃櫂人 /集英社・HP同好会
放送時期:2011年10月